Flintenmunition

Spezielle Flinten-Munition für den Einsatz auf Schützenfesten Kaliber 16/70 Verpackungseinheit 100 Schuss / Schüttung Spezielle Munition für den Einsatz auf Schützenfesten Bleigeschoss zum Vogelschießen Auftreffenergie E0 ( J ) kleiner als 1.200 Joule und entspricht damit den Schiessstandrichtlinien Brenneke garantiert die Fertigung im Rahmen der CIP und des Beschussgesetzes

Camou Kal. 12/70 Geschossgewicht: 28,4g (440 Grains) Energie [J]: 3.000 (0m)/ 1.557 (50m)/ 1.080 (100m) Geschwindigkeit [m/sec]: 460 (0m)/ 331 (50m)/ 276 (100m) VE: 5 Umkarton: 200 Für alle Flintenläufe, mit und ohne Choke

Camou Kal. 16/70 Geschossgewicht: 23g (355 Grains) Energie [J]: 2.650 (0m)/ 1.582 (50m)/ 1.090 (100m) Geschwindigkeit [m/sec]: 480 (0m)/ 371 (50m)/ 308 (100m) VE: 5 Umkarton: 250 Für alle Flintenläufe, mit und ohne Choke

Camou Kal.: 28/70 Geschossgewicht: 18,3 g (282 Grains) Energie (J): 1.549 (0m)/ 885 (50m)/ 646 (100m) Geschwindigkeit (m/sec): 412 (0m)/ 311 (50m)/ 266 (10mm) Box: 5 Umkarton: 100

Classic Kal. 16/70 Geschossgewicht: 27g (415 Grains) Energie [J]: 2.325 (0m)/ 1.397 (50m)/ 1.037 (100m) Geschwindigkeit [m/sec]: 415 (0m)/ 322 (50m)/ 277 (100m) VE: 5 Umkarton: 250 Für alle Flintenläufe mit und ohne Choke

Classic Kal.20/70 Geschossgewicht: 24g (370 Grains) Energie (J): 2.219 (0m)/ 1.301 (50m)/ 951 (100m) Geschwindigkeit (m/sec): 430 (0m)/ 329 (50m)/ 281 (100m) VE: 5 Umkarton: 250 Für alle Flintenläufe, mit und ohne Choke

Classic Kal. 12/70 Geschossgewicht: 31,5g (490 Grains) Energie [J]: 2.812 (0m)/ 1.715 (50m)/ 1.191 (100m) Geschwindigkeit [m/sec]: 430 (0m)/ 330 (50m)/ 275 (100m) VE: 5 Umkarton: 200 Für alle Flintenläufe, mit und ohne Choke

Alle Vorteile im Überblick: - hohe Präzision: 5 cm bei 5 Schuss auf 50 m - hervorragende Stoppwirkung - Tiefenwirkung und Ausschuss - geeignet für nahezu alle Jagdarten - in allen Waffen, mit und ohne Choke verwendbar universell einsetzbar bis auf 50 m

K.O.CleanSpeed Plus Kal.: 12/67 nicht für den jagdlichen Einsatz geeignet Geschossgewicht: 28,4 g (440 Grains) Geschwindigkeit (m/sec): 425 (0m)/ 324 (50m)/ 277 (100m) Box: 100 Umkarton: 100

Mit dem neuen K.O.Flintenlaufgeschoss stellt BRENNEKE eine technische Entwicklung auf dem Gebietder weniger tödlichen Munition (sog. less-than-lethal) vor

K.O. CleanSpeed Short Kal.: 12/60 nicht für den jagdlichen Einsatz geeignet Geschossgewicht: 28,4 g (440 Grains) Geschwindigkeit (m/sec): 380 (0m)/ 303 (50m)/ 265 (100m) Box: 100 Umkarton: 100
K.O. Speed Kal.: 12/67,5 Geschossgewicht: 28,4 g (440 grains) Geschwindigkeit (m/sec): max. 320 Box: 100 Umkarton: 100

OpalMagnum Kal.: 12/76 Geschossgewicht: 43g (666 Grains) Energie [J]: 5.184 (0m)/ 3.166 (50m)/ 2.173 (100m) Geschossgeschwindigkeit [m/sec.]: 491 (0m)/ 384 (50m)/ 318 (100m) VE: 5 Umkarton: 200

Flintenlaufgeschoss - für alle Arten von Schrotläufen mit und ohne Choke geeignet. Kal.: 12 Hülse: 70mm Bodenkappe: 16mm Geschoss: 28,4 g / 440 grs Geschwindigkeit (m/s): V0=450 / V25=382 / V50=334 / V75=300 / V100=278 Energie (J): E0=2887 / E25=2083 / E50=1589 / E75=1309 / E100=1126 Flugbahn (cm): 0m=-2,0 / 25m=0,2 / 50m=-1,8 / 75m=-9,2 / 100m=-23,1 Schachtel: 10 PatronenNächstgrößere Verpackungseinheit: Umkarton mit 25 Schachteln (entspricht 250 Patronen).

RubinSabot Kal.: 12/70 Geschossgewicht: 28g (432 Grains) Geschossgeschwindigkeit [m/sec.]: 468 (0m)/ 374 (50m)/ 316 (100m) Energie [J]: 3.067 (0m)/ 1.954 (50m)/ 1.397 (100m) VE: 5 Umkarton: 100 Für alle Flintenläufe mit und ohne Choke
RubinSabot Kal.: 12/76 Geschossgewicht: 28g (432 Grains) Geschossgeschwindigkeit (m/sec.): 519 (0m)/ 412 (50m)/ 337 (100m) Geschossenergie (J): 3.771 (0m)/ 2.371 (50m)/ 1.591 (100m) VE: 5 Umkarton:100 Für alle Flintenläufe, mit und ohne Choke

RubinSabot nature Kal.: 12/70 Geschossgewicht: 19,0g (293 Grains) Energie [J]: 3.535 (0m)/ 1.888 (50m)/ 1.074 (100m) Geschossgeschwindigkeit [m/sec.]: 610 (0m)/ 446 (50m)/ 336 (100m) VE: 5 Umkarton: 100

Super Magnum Kal. 12/76 Geschossgewicht: 39g (600 Grains) Geschossenergie (J): 3.947 (0m)/ 2.188 (50m)/ 1.552 (100m) Geschwindigkeit (m/sec): 450 (0m)/ 335 (50m)/ 282 (100m) VE: 5 Umkarton: 200

Super Magnum Kal. 20/76 Geschossgewicht: 28,4g (440 Grains) Energie (J): 2.874 (0m)/ 1.810 (50m)/ 1.312 (100m) Geschwindigkeit (m/sec): 450 (0m)/ 357 (0m)/ 304 (100m) VE: 5 Umkarton: 250 Für alle Flintenläufe mit und ohne Choke

SuperSabot Kal.: 12/70 Geschossgewicht: 31,8g (490 Grains) Geschwindigkeit [m/sec.]: 429 (0m)/ 350 (50m)/ 304 (100m) Energie [J]: 2.962 (0m)/ 1.942 (50m)/ 1.467 (100m) VE: 5 Umkarton: 100 Nicht aus Waffen mit Choke verschießen

SuperSabot Kal.: 12/76 Geschossgewicht: 31,8g (490 Grains) Geschossgeschwindigkeit [m/sec.]: 465 (0m)/ 374 (50m)/ 317(100m) Energie [J]: 3.438 (0m)/ 2.220 (50m)/ 1.598 (100m) VE: 5 Umkarton: 100

TOPAS® steht für TOP Accuracy (Präzision) und Speed (Geschwindigkeit). Im Kaliber 12 wird es mit einem 20 g / 309 grs schweren Projektil aus Blei geladen. Die Patrone hat eine V0 von 510 m/s und eine Energie von 2.602 J. Geeignet sind sie für Ansitz, Pirsch und Drückjagd mit Schussentfernungen von bis zu 50 m. Seine hellblaue Farbe erhält das TOPAS® von dem gleichnamigen Edelstein und das geheimnisumwitterte Erscheinen durch Alfred Hitchcocks Spionagethriller von 1969.

TOPAS® steht für TOP Accuracy (Präzision) und Speed (Geschwindigkeit). Im Kaliber 16 als TOPAS® nature wird mit einem 17 g / 262 grs Zinngeschoss geladen. Die Patrone hat eine V0 von 560 m/s und eine Energie von 2.675 J. Geeignet sind sie für Ansitz, Pirsch und Drückjagd mit Schussentfernungen von bis zu 50 m. Seine hellblaue Farbe erhält das TOPAS® von dem gleichnamigen Edelstein und das geheimnisumwitterte Erscheinen durch Alfred Hitchcocks Spionagethriller von 1969.

TOPAS® steht für TOP Accuracy (Präzision) und Speed (Geschwindigkeit). Im Kaliber 20 als TOPAS® nature wird mit einem 13 g / 200 grs Zinngeschoss geladen. Die Patrone hat eine V0 von 580 m/s und eine Energie von 2.180 J. Das unterkalibrige TOPAS hat einen Treibkäfig, ist laufschonend, schnell und preislich besonders attraktiv. Seine hellblaue Farbe erhält das TOPAS® von dem gleichnamigen Edelstein und das geheimnisumwitterte Erscheinen durch Alfred Hitchcocks Spionagethriller von 1969. Kaliber: 20/70 Geschossgewicht: 13 g / 200 grs V0: 580 m/s E0: 2180 J. VE: 5 Stück